Vánoční svátky a Nový rok - provozní doba nemocnice Duchcov 2022/2023 | Provoz 2022/2023 |
| Ambulance (**), Lékárna | Chirurgická ambulance a RDG + POHOTOVOST a RDG | Lůžková část NOP, Interna | JPL | administrativa,údržba, ostatní | kuchyně, recepce, úklid a doprava |
23.XII. | pátek | běžný provoz | 07. 00 - 17.00 pohotovost 17.00 - 22.00* | běžný provoz | běžný provoz | běžný provoz | běžný provoz |
24.XII | sobota | x | X | víkendový provoz | x | x | víkendový provoz |
25.XII | neděle | x | X | víkendový provoz | x | x | víkendový provoz |
26.XII | pondělí | x | X | víkendový provoz | x | x | víkendový provoz |
27 - 29.XII | úterý až čtvrtek | běžný provoz | 07. 00 - 15.00 | běžný provoz | X | běžný provoz | běžný provoz |
30.XII | pátek | Lékárna UZAVŘENA- inventura, ambulance běžný provoz | 07. 00 - 15.00 | běžný provoz | X | běžný provoz | běžný provoz |
31.XII.2022 | sobota | x | X | běžný víkendový | x | x | běžný víkendový |
01.I.2023 | neděle | x | x | víkendový provoz | x | x | víkendový provoz |
2.I.2023 a dále | běžný provoz | 07. 00 - 17.00 pohotovost 17.00 - 07.00* | běžný provoz | běžný provoz | běžný provoz | běžný provoz |
Od pondělí 03.01. 2023 běžný provoz a ordinační hodiny | Od 03.01.2023 běžný provoz |
legenda: |
| bez změn / běžný provoz | *pohotovost - poplatek 90,- Kč | běžný provoz |
|
|
|
|
| bez změn / běžný víkendový provoz | *pohotovost - poplatek 90,- Kč | běžný víkendový provoz |
|
|
|
|
| svátek | *pohotovost - poplatek 90,- Kč | svátek (víkendový provoz) |
|
|
|
(**) | Vyhrazena změna (v případě nemoci personálu) |
|
|
|
|